产品中心
详细信息
全自动影像测量仪宁波电子影像检查仪宁波手动影像测量仪宁波精控生产
宁波本地厂家直销,具体参数可联系:I58 2557 912O
影像仪以非接触式测量为主要测量方式,通过长期的技术经验的积累,自动影像仪在功能上逐步的延伸,配合探针和激光组的使用,出现介于二维和三维几何尺寸测量的仪器
型号 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | VMS-5040 | ||
有效测量行程(X、Y) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | ||
Z轴调焦升降范围 | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | ||
分辨率 | 0.001mm | |||||
X/Y轴线性精度 | U=(3+L/200)μm | |||||
重复精度 | 3μm | |||||
载物台尺寸 | 350*250mm | 450*350mm | 620*510mm | 720*610mm | ||
玻璃台尺寸 | 223*143mm | 330*230mm | 450*340mm | 555*445mm | ||
承载重量 | 25kg | 25kg | 30kg | 30kg | ||
影像系统 | iCam Plus 500万像素高清数字相机 | |||||
物镜 | 可连续变倍光学放大倍率0.7x-4.5x | |||||
影像放大倍数 | 28-180倍 | |||||
光栅尺 | 高精度精密光栅尺、分辨率为1μm | |||||
照明系统 | 表面光源及透射均为LED,调光板均匀调节亮度 | |||||
传动方式 | 台湾精密无牙传动+双导轨 | |||||
操作方式 | 手轮摇动,鼠标托运 | |||||
机台底座,立柱 | 济南花岗岩大理石 | |||||
仪器重量 | 130kg | 180kg | 400kg | 500kg | ||
主机外形尺寸(mm) | 570*360*870 | 700*450*900 | 985*670*950 | 1170*770*1030 | ||
测量软件 | 光学视觉精密测量软件 | |||||
数据导入 | 二维图形AUTOCAD(dxf) | |||||
数据输出 | 测量数据Word、Excek物件放大影像、图形(bmp、jpg)、 二维图形AutoCAD(dxf)简单SPC分析,数据Word、Excel | |||||
电源 | AC220±5V、50HZ | |||||
使用环境 | 温度20±3℃、湿度35%-65% |
联系人:傅经理 1582557912o
公司名称:宁波奉化精控环境试验设备有限公司
地址:奉化东郊经济开发区银峰路108号
相关产品