产品中心
详细信息
FLR4G4G护套电线电缆,东乡供,FLR4G4G护套电线电缆报价
FLRYY-FLR2X2X-FLR4G4G德标无屏蔽护套汽车电缆线
产品应用:上海东乡电子有限公司专注于生产汽车电线电缆厂家, FLRYY-FLR2X2X-FLR4G4G德标无屏蔽护套汽车电缆线,产品主要应用于汽车,摩托车,电动车,工程机械及其它机动车辆低压电线配线及线束,如汽车电器,电机,仪器仪表,蓄电池,电器盒,控制器,连接器,电控系统,工程机械设备电器等低压电线电缆之规定,
产品结构 导体: 高质量一级无氧铜,裸铜(镀锡铜),符合DIN EN 13602标准, 绝缘护套:FLRYY为聚氯乙烯德标汽车线专用料, FLR2X2X-FLR4G4G为聚烯烃德标汽车线专用料,
标准:ISO6722
产品特性: FLRYY聚氯乙烯绝缘德标汽车护套电缆线,电线柔软,使用耐温在105℃环境区域使用, FLR2X2X-FLR4G4G聚烯烃绝缘德标汽车电缆线.使用温度在125℃/150℃环境区域使用,FLRYY-FLR2X2X-FLR4G4G电缆线,耐高温,耐阻燃,耐油,耐磨,耐腐蚀,使用寿命长,机械性能优越,稳定性好等特点,汽车电机***适用,
工作温度:FLRYY-40℃-105℃ FLR2X2X-40℃-125℃ FLR4G4G-40℃-150℃
导体 绝缘 护套
标称导体截面积 股数/直径 20℃时的相当大电阻值 绝缘厚度 单芯直径 护套厚度 相当大外径
MM² NO/MM MΩ/M MM MM MM MM
1x0.35 12/0.21 52.0 0.20 1.3 0.4 2.2
2x0.35 12/0.21 52.0 0.20 1.3 0.5 3.7
3x0.35 12/0.21 52.0 0.20 1.3 0.5 3.9
4x0.35 12/0.21 52.0 0.20 1.3 0.5 4.3
5x0.35 12/0.21 52.0 0.20 1.3 0.5 4.6
7x0.35 12/0.21 52.0 0.20 1.3 0.5 5.0
10x0.35 12/0.21 52.0 0.20 1.3 0.5 6.4
1x0.5 16/0.21 37.1 0.22 1.3 0.6 2.5
2x0.5 16/0.21 37.1 0.22 1.6 0.6 4.5
3x0.5 16/0.21 37.1 0.22 1.6 0.6 4.8
4x0.5 16/0.21 37.1 0.22 1.6 0.6 5.2
5x0.5 16/0.21 37.1 0.22 1.6 0.6 5.6
7x0.5 16/0.21 37.1 0.22 1.6 0.6 6.1
10x0.5 16/0.21 37.1 0.22 1.6 0.6 7.7
1x0.75 24/0.21 24.7 0.24 1.9 0.4 2.8
2x0.75 24/0.21 24.7 0.24 1.9 0.6 5.1
3x0.75 24/0.21 24.7 0.24 1.9 0.6 5.4
4x0.75 24/0.21 24.7 0.24 1.9 0.6 5.9
5x0.75 24/0.21 24.7 0.24 1.9 0.6 6.4
7x0.75 24/0.21 24.7 0.24 1.9 0.6 7.0
10x0.75 24/0.21 24.7 0.24 1.9 0.8 9.3
1x1.0 32/0.21 18.5 0.24 2.1 0.4 3.0
2x1.0 32/0.21 18.5 0.24 2.1 0.6 5.5
3x1.0 32/0.21 18.5 0.24 2.1 0.6 5.8
4x1.0 32/0.21 18.5 0.24 2.1 0.6 6.4
5x1.0 32/0.21 18.5 0.24 2.1 0.6 7.0
7x1.0 32/0.21 18.5 0.24 2.1 0.8 8.0
10x1.0 32/0.21 18.5 0.24 2.1 0.8 10.1
1x1.5 30/0.26 12.7 0.24 2.4 0.4 3.3
2x1.5 30/0.26 12.7 0.24 2.4 0.6 6.1
3x1.5 30/0.26 12.7 0.24 2.4 0.6 6.4
4x1.5 30/0.26 12.7 0.24 2.4 0.6 7.1
5x1.5 30/0.26 12.7 0.24 2.4 0.6 7.8
7x1.5 30/0.26 12.7 0.24 2.4 0.8 8.9
10x1.5 30/0.26 12.7 0.24 2.4 0.8 11.4
1x2.5 50/0.26 7.6 0.28 3.0 0.4 3.9
2x2.5 50/0.26 7.6 0.28 3.0 0.6 7.3
3x2.5 50/0.26 7.6 0.28 3.0 0.6 7.8
4x2.5 50/0.26 7.6 0.28 3.0 0.6 8.6
5x2.5 50/0.26 7.6 0.28 3.0 0.8 9.8
7x2.5 50/0.26 7.6 0.28 3.0 0.8 10.7
10x2.5 50/0.26 7.6 0.28 3.0 0.8 13.7
注:页面只展示部分产品,不同颜色,温度,规格很多,欢迎来电咨询!可根据客户的技术要求提供生产。
固定电话:021-39116409
在线QQ:893130670
联系方式:13818222528
网址:www.shdxdz.com
相关产品