产品中心
详细信息
日标护套线销售,东乡供,日标护套线厂家直销
图片展示:
日标护套线.高温耐热屏蔽线规格表
线芯 屏蔽 护套
类型 规格 线名 外径 铜丝 外径 厚度 外径 重量 米数
一般 MM MM MM MM MM Kg/m m
1x0.5 AV 2.0 0.12 2.24 0.5 3.4 23 200
2X0.3 AVS 3.6 0.12 3.84 0.5 4.6 29 300
2X0.5 AV 4.0 0.12 4.24 0.5 5.6 42 200
3X0.5 AV 4.3 0.12 4.54 0.5 5.9 54 200
4X0.5 AV 5.2 0.12 5.04 0.5 6.5 69 200
4X0.5 AVS 4.1 0.12 4.34 0.5 5.3 47 200
6X0.5 AVSS 4.16 0.12 4.4 0.5 5.4 55 200
耐温等级为-40℃~+90℃
耐热 1X0.5f AVX 2.0 0.12 2.24 0.4 3.0 18 300
2X0.5f AVX 4.0 0.12 4.24 0.5 5.2 34 300
3X0.5f AVX 4.3 0.12 4.54 0.6 5.7 49 200
4x0.5 AVX 4.8 0.12 5.02 0.5 6.0 58 200
耐温等级为-40℃~+100℃
特耐热 1x0.5f AEX 2.0 0.12 2.24 0.4 3.0 18 300
2X0.5f AEX 4.0 0.12 4.24 0.5 5.2 34 300
3X0.5f AEX 4.3 0.12 4.54 0.6 5.7 49 200
4x0.5f AEX 4.8 0.12 5.02 0.5 6.0 58 200
耐温等级为-40℃~+120℃
日标高温耐热护套线及屏蔽线缆
注:页面有限只展示部分产品,不同颜色,温度,规格很多,欢迎来电咨询!可根据客户的技术要求提供生产。
固定电话:021-39116409
在线QQ:893130670
联系方式:13818222528
网址:www.shdxdz.com
相关产品