产品中心
详细信息
水性色浆,内外墙涂料色浆,高浓缩色膏百艳供
外墙色浆 指标 | ||||||||||
C.I颜料号C.I.NO. | 颜料含量 pigment (±1.5%) | Light fastness 耐光性 | Weathering fastness 耐候性 | PH值 PH value | The acidproof (level) 耐酸 (级) | AIkaIi (level) 耐碱 (级) | Heat- resistant (level) 耐热 (级) | |||
BY-8811铁红 | P.Y101 | 72 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 250 | ||
BY-8810铁黄 | P.Y110 | 65 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 250 | ||
BY-8506铁绿 | . | 65 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-8803棕 | P.BW23 | 40 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-8809铁黑 | P.BK11 | 71 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 250 | ||
BY-6800碳黑 | P.BK7 | 48 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
纳米级碳黑 | P.BK7 | 45 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-6805酞菁蓝 | P.B15:3 | 46 | 8 | 4.5-5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-6806酞菁绿 | P.G7 | 45 | 8 | 4.5-5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-9812桔橙 | P.036 | 40 | 7-8 | 4.5-5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-9803永固紫 | P.Y23 | 40 | 7-8 | 4.5-5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-8683金黄 | P.Y83 | 42 | 7 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-9806中黄 | P.Y74 | 52 | 6 | 4 | 8-9 | 5 | 5 | 150 | ||
BY-9814嫩黄 | P.Y154 | 40 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-9815大红 | P.R254 | 43 | 8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-9822玫瑰红 | P.R122 | 42 | 7-8 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 200 | ||
BY-9851群青 | P.B29 | 40 | 6 | 5 | 8-9 | 5 | 5 | 250 | ||
BY-9811大红 | P.R112 | 55 | 7-8 | 3-4 | 8-9 | 5 | 5 | 150 |
相关产品