产品中心
详细信息
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
东莞学校空气能热水器深圳热泵热水工程东莞安装太阳能热水器益健供
型号 | KRS-Y9.5F | KRS-Y16.5F6/DL | KFYRS-33II/BP | KFYRS-77II/BQ |
制热量 | 9.5kW | 16.5kW | 33KW | 77KW |
额定功率 | 2.85kW | 4.3kW | 8.1KW | 18.8KW |
额定电流 | 14A | 8.5A | 13.5A | 42A |
热水产量 | 205L/h | 360L/h | 700L/h | 1500L/h |
大输放功率 | 3.2kW | 5.2kW | 11KW | 24KW |
大输入电流 | 16A | 10.5A | 17.8A | 45A |
电源规格 | 220V~/50Hz/1PH | 380V~/50Hz/3PH | 380V~/50Hz/3PH | 380V~/50Hz/3PH |
出水温度 | 55℃(40~60℃可调) | 55℃(40~60℃可调) | 55℃(40~60℃可调) | 55℃(40~60℃可调) |
制冷剂及充注量 | R22/2300g | R22/3400g | R22/4600g | R22/3200g×4 |
进水管管径 | DN25 | DN25 | DN30 | DN76 |
出水管管径 | DN25 | DN25 | DN30 | DN76 |
水系统 高承压 | 0.9MPa | 0.9MPa | 0.9MPa | 0.9MPa |
风机功率 | 90W | 280W | 280W×2 | 280W×2 |
出风形式 | 项出风 | 项出风 | 项出风 | 项出风 |
机组宽×深×高 | 710×710×840mm | 710×710×1060mm | 710×1450×1050mm | 1028×2120×1950mm |
机组噪音 | 65dB(A) | 65dB(A) | 68dB(A) | 71dB(A) |
机组重量 | 100kg | 180kg | 380kg | 940kg |
相关产品