产品中心
详细信息
上海电控箱价格 上海电控箱厂家 上海电控箱哪家好 义悦供
产品特点 featurbes of products
● 世界先进水平的15折型材配合角部连接件确保柜体的通用性和高强度
● 独特的型材设计彻底颠覆传统机柜概念,可实现左右开门和前后并柜
● 专业的四点门锁系统和pu发泡技术柜体的密封问题
● 顶板可移去、侧板可以拆卸,确保工作的便捷性
● 专门开发的独特设计的活动底座系统不仅美观大方而且易于现场安装固定
ks系列订货规格表
序号 订货号(ral7032) 侧板订货号(ral7032) 订货号(ral7035) 侧板订货号(ral7035) 宽 高 深
1 ks601840002 ks1840002 ks601840005 ks1840005 600 1800 400
2 ks801840002 ks1840002 ks801840005 ks1840005 800 1800 400
3 ks101840002 ks1840002 ks101840005 ks1840005 1000 1800 400
4 ks121840002 ks1840002 ks121840005 ks1840005 1200 1800 400
5 ks601850002 ks1850002 ks601850005 ks1850005 600 1800 500
6 ks801850002 ks1850002 ks801850005 ks1850005 800 1800 500
7 ks121850002 ks1850002 ks121850005 ks1850005 1200 1800 500
8 ks601860002 ks1860002 ks601860005 ks1860005 600 1800 600
9 ks801860002 ks1860002 ks801860005 ks1860005 800 1800 600
10 ks121860002 ks1860002 ks121860005 ks1860005 1200 1800 600
11 ks602040002 ks2040002 ks602040005 ks2040005 600 2000 400
12 ks802040002 ks2040002 ks802040005 ks2040005 800 2000 400
13 ks122040002 ks2040002 ks122040005 ks2040005 1200 2000 400
14 ks602050002 ks2050002 ks602050005 ks2050005 600 2000 500
15 ks802050002 ks2050002 ks802050005 ks2050005 800 2000 500
16 ks102050002 ks2050002 ks102050005 ks2050005 1000 2000 500
17 ks122050002 ks2050002 ks122050005 ks2050005 1200 2000 500
18 ks602060002 ks2060002 ks602060005 ks2060005 600 2000 600
19 ks802060002 ks2060002 ks802060005 ks2060005 800 2000 600
20 ks102060002 ks2060002 ks102060005 ks2060005 1000 2000 600
21 ks122060002 ks2060002 ks122060005 ks2060005 1200 2000 600
22 ks602080002 ks2080002 ks602080005 ks2080005 600 2000 800
23 ks802080002 ks2080002 ks802080005 ks2080005 800 2000 800
24 ks122080002 ks2080002 ks122080005 ks2080005 1200 2000 800
25 ks602260002 ks2260002 ks602260005 ks2260005 600 2200 600
26 ks802260002 ks2260002 ks802260005 ks2260005 800 2200 600
27 ks122260002 ks2260002 ks122260005 ks2260005 1200 2200 600
可定制非标产品
ks系列尺寸规格表
规格尺寸 宽度
宽 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8
600 597 592 512 475 455 475 535 440
800 597 792 712 675 655 675 735 640
1000 979 492 912 875 355 375 935 840
1200 1197 592 1112 1075 455 475 1135 440
1400 1397 692 1412 1212 555 575 1335 540
1600 1597 792 1512 1475 655 675 1535 640
1800 1797 892 1712 1675 755 775 1735 740
规格尺寸 高度
高 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9
1600 1605 1597 1512 1578 1475 1450 1430 1400 811
1800 1805 1797 1712 1778 1675 1650 1630 1600 911
1900 1905 1897 1812 1878 1775 1750 1730 1700 961
2000 2005 1997 1912 1978 1875 1850 1830 1800 1011
2100 2105 2097 2012 2078 1975 1950 1930 1900 1061
2200 2205 2197 2112 2178 2075 2050 2030 2000 1111
规格尺寸 深度高度
深 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7
400 402 275 302 349 269 349-149 325
500 502 375 402 449 369 449-149 425
600 602 475 502 549 469 549-149 525
800 802 675 702 749 669 749-149 725
规格尺寸 安装板尺寸
宽 高 f g
600 1600 499 1496
800 1800 699 1696
1000 1900 899 1796
1200 2000 1099 1896
1600 2100 1499 1996
1800 2200 1699 2096
b1:总宽度
b2:门的宽度
b3:机柜框架间的可用尺寸
b4:系统钻孔距离/底座固定孔间隔
b5:管状门框间的可用尺寸
b6:管状门框间隔排孔的轴向间距
b7:两个吊环之间的距离
b8:底部开孔的可用尺寸
h1:总高度
h2:后背板的高度
h3:机柜框架间的可用尺寸
h4:门的高度
h5:系统钻孔距离
h6:管状门框间隔排孔的轴向间距
h7:门框内的可用尺寸
h8:门框上下两根个顶螺栓之间的距离
h9:门底到门锁中心点的距离
t1:总深度
t2:系统钻孔距离/底座固定孔间隔
t3:机柜框架间的可用尺寸
t4:底部框架深度
t5:底部开孔的可用尺寸
t7:两个吊环中心点之间的距离
f:安装板的总宽度
g:安装板的总高度
固定电话:0512-63225915
手机号码:18621835756
联系QQ:380966759
公司网址:www.yiyue-sh.cn
相关产品