产品中心

返回

广一消防泵XBD6.8/20-GDL

  • 价格:请联系咨询
  • 更新:2018-06-11
  • 型号:
  • 品牌:
  • 供应商:深圳市宝安区新安蓝天五金商行
  • 联系人:朱先生
  • 手机:13528820898
  • 传真:0755-27756353
  • Q Q:
  • 地址:宝安区新城九区建安一路339号

详细信息

概 述:

           XBD-GDL型立式多级消防泵组是根据我国消防用途的需要,按照有关消防标准和规范而开发的新产品。

           XBD-GDL型泵组采用立式多级管道泵,安装立式电机。泵的吸入口于吐出口设计在下方成一字形,安装方便,占地面积小。特别适用于高层建筑多台泵并联的消防系统使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。轴、轴套、外筒体用不锈钢制造,外形美观。轴封用耐磨机械密封,无泄漏且寿命长。泵的轴向力用水力平衡解决因而运行平稳、噪音低。它适用于输送清水或物理化学性质类似水的其他液体。

            使用温度≦105℃          压力≦1.6MPa(16Kgf/cm³)

型号说明及结构:

            XBD5.9/10-GDL              XB表示消防泵组               D表示电机带动               5.9表示额定压力0.59MPa      

          10表示额定流量10l/s       GDL表示GDL之改型

XBD-GDL型立式多级管道泵性能参数:

型     号 级数 流量(m³/h) 扬程(m) 额定压力(Mpa) 转速(r/min) 轴功率(kW) 电机功率(KW)
XBD2.9/5-GDL  2 18 30  0.29  2900 2.37 3
XBD4.4/5-GDL   3  18 45  0.44  2900  3.55 4
XBD6.0/5-GDL   4  18 60  0.6  2900  4.74  5.5
XBD7.5/5-GDL   5  18 75  0.78  2900  5.96  7.5
XBD8.8/5-GDL   6  18 90  0.88  2900  7.11  7.5
XBD10.3/5-GDL   7  18 105  1.03  2900  8.3  11
XBD11.8/5-GDL   8  18 120  1.18  2900  9.48  11
XBD13.2/5-GDL   9  18 135  1.32  2900  10.67  15
XBD14.7/5-GDL   10  18 150  1.47  2900  11.85  15
XBD2.3/10-GDL   2  36 24  0.23  2900  3.45  4
XBD3.5/10-GDL   3  36 36 0.38   2900  5.19  5.5
XBD4.7/10-GDL   4  36 48  0.45  2900  6.95  7.5
XBD5.8/10-GDL   5  36 60  0.58  2900  8.65  11
XBD7.0/10-GDL   6  36 72  0.7   2900  10.38  11
XBD8.2/10-GDL   7  36 84  0.82  2900  12.11  15
XBD9.4/10-GDL   8  36 96  0.94  2900  13.84  15
XBD10.6/10-GDL   9  36 108  1.06  2900  15.57  18.5
XBD11.8/10-GDL   10  36 120  1.18  2900  17.3  18.5
XBD2.7/15-GDL   2  54  28   0.27  2900  5.88  7.5
XBD4.1/15-GDL   3  54 42  0.41  2900  8.82  11
XBD5.5/15-GDL   4  54 56  0.55  2900  11.76  15
XBD6.8/15-GDL   5  54 70   0.68  2900  14.7  18.5
XBD8.2/15-GDL   6  54 84  0.82  2900  17.64  18.5
XBD9.6/15-GDL   7  54 98  0.96  2900  20.58  22
XBD2.7/20-GDL   2  72 28  0.27  2900  7.52  11
XBD4.1/20-GDL   3  72 42  0.41  2900  11.28  15
XBD5.5/20-GDL  4  72  56   0.55  2900  15.04  18.5
XBD6.8/20-GDL  5  72  70   0.68  2900  18.8  22
XBD8.2/20-GDL  6  72 84  0.82  2900  22.56  30
XBD9.6/20-GDL 7 72 98 0.96 2900 26.32 30


朱先生13528820898
电话:0755-27752292
网址:www.ltpump.cn

相关产品

免责声明:该信息由相关企业发布,商机B2B对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。商机B2B保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。