产品中心
详细信息
界限量表2S-010价格 界限量表2S-010供应商 界限量表2S-010销售 鑫腾明供
日本制西铁城CITIZEN|指示量表|1S-010BF|1S-100|1S-010|1S-010-FIS|2S-100|2S-200|2S-010|2S-010-F11S 界限量规,小体积,可在狭小的空间应用,测定轴采用耐久性更高的球滑轨,高度的防尘和防滴性能,更适合于现场使用。
型式 | 1S-010BF | 1S-100 | 1S-010 | 1S-010-FIS | 2S-100 | 2S-200 | 2S-010 | 2S-010-F11S | |
相当小刻度 | 10um | 1um | 10um | 20um | 1um | 2um | 10um | 20um | |
指示范围 | ±0.5um | ±0.05um | ±0.5um | ±0.5um | ±0.5um | ±0.1um | ±0.6um | ±0.5um | |
精度 | ±6um | ±1um | ±5um | ±15um | ±1um | ±1.5um | ±5um | ±15um | |
测定力 | 0.98N | 0.78N | 1.18N | 0.78N | |||||
测定轴行程 | 2.5mm | 2.8mm | |||||||
接点容量 | 内回路1mA以下 | DC24V 4mA(抵抗负荷) | |||||||
标准规格 | 测定头 | F-001 | |||||||
背盖 | 平面型F-M107 | 平面型F-M103-1 | 平面型F-M101 | ||||||
接线长 | 2m | 1.5m | |||||||
防尘套 | M-131 | 选用配备 | |||||||
选用 | 快门线 | 无 | 可选用M-140 | ||||||
特点 |
小体积,可在狭小的空间应用,测定轴采用耐久性更高的 球滑轨,高度的防尘和防滴性能,更适合于现场使用 |
相关产品