产品中心
详细信息
技术参数 | |||
公称通径 | DN6mm-DN3000mm | ||
公称压力 | 0.6~4.0MPa(特殊压力可定制) | ||
精确度 | 示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2% | ||
衬里材料 | 聚氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、聚硅氟橡胶、聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯(F46)、PFA | ||
电极形式 | 标准型、刮刀型、可更换型 | ||
介质温度 | 一体型 | -20℃~+70℃ | |
分体型 | 聚氯丁橡胶衬里/聚氨酯橡胶衬里 | -20℃~+60℃ | |
PTFE衬里/PFA衬里/F46衬里/聚硅氟橡胶衬里 | -40℃~+180℃ | ||
环境温度 | -25℃~+70℃ | ||
环境湿度 | 5~100%RH(相对湿度) | ||
介质导电率 | ≥20μs/cm | ||
测量范围 | 1500:1流速设定<15m/s | ||
结构形式 | 一体型、分体型、沉浸型、防爆型 | ||
防护等级 | IP65、IP67、IP68可选 | ||
防爆标准 | EXDIIBT4 | ||
产品标准 | JB/T9248-1999电磁流量计 |
相关产品