产品中心

返回

PF反击式破碎机价格,前牛供,安徽PF反击式破碎机优质供应商

  • 价格:1
  • 更新:2018-09-03
  • 型号:齐全
  • 品牌:前牛
  • 供应商:焦作市前牛矿用设备有限公司
  • 联系人:古经理
  • 手机:15138068012
  • 传真:0391-7266279
  • Q Q:
  • 地址:武陟县产业集聚区(工业北路129号)

详细信息

PF反击式破碎机价格,前牛供,安徽PF反击式破碎机优质供应商

产品参数
进料粒度:100-1000mm
生产能力:4-800t/h
应用领域: 冶金、矿山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工业部门,以及高速公路建设、水利工程、建筑碎石、机制砂加工等领域。
适用物料: 适合各种软、中硬矿石的中碎、细碎作业,如:石灰石、长石、方解石、滑石、重晶石、萤石、稀土、高岭土、焦碳、煤矸石、石膏等
【进料粒度】:100-1000mm
【生产能力】:4-800t/h
【应用领域】: 冶金、矿山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工业部门,以及高速公路建设、水利工程、建筑碎石、机制砂加工等领域。
【适用物料】: 适合各种软、中硬矿石的中碎、细碎作业,如:石灰石、长石、方解石、滑石、重晶石、萤石、稀土、高岭土、焦碳、煤矸石、石膏等
型号 转子直径mm 转子宽度mm 转子 转速r/min 相当大进料粒度mm 出料粒度 mm 生产能力t/h 电机型号 电机功率kw 重量(不含电机) t 外形尺寸mm
PF-0504 500 400 970 100 ≤20 4-8 Y160M-6 7.5 1500 1425×1570×1011
PF-0506 590 600 970 150 ≤20 10-20 Y200L2-6 22 2870 1460×1590×1380
PF-0607 640 740 980 150 ≤25 15-25 Y225M-6 30 4000 1480×1620×1570
PF-0705 750 500 920 200 ≤20 20-30 Y225M-6 30 4635 1560×1440×1590
PF-0807 850 700 980 300 ≤25 20-35 Y250M-6 37 5400 1980×1560×1670
PF-1007 1000 700 680 250 ≤20 30-50 Y250M-6 37 6500 2235×1776×1860
PF-1010 1000 1000 680 300 ≤25 50-70 Y280M-6 55 11000 2320×2255×1624
PF-1013 1000 1300 550 300 ≤40 80-120 Y315L1-8 90 12000 2830×2500×1840
PF-1210 1250 1000 478 350 ≤30 70-120 Y315L2-8 110 16200 3357×2255×2466
PF-1214 1250 1400 478 350 ≤40 130-180 Y355M1-8 132 18579 2700×2700×2900
PF-1315 1320 1500 450 500 ≤50 160-250 Y355L2-8 200 19000 2750×2720×2930
PF-1320 1320 2000 450 500 ≤50 300-375 Y450-8 315 24000 2780×2760×2960
PF-1416 1400 1600 440 600 ≤80 280-320 Y400-8 280 28500 2800×2350×2690
PF-1622 1600 2250 430 800 ≤80 500-600 Y450-8 450 92000 2900×2950×2760
PF-1822 1800 2250 380 1000 ≤90 650-800 Y500-8 560 106500 3400×3160×2980
2PF-1010 1000 1000 574 450 ≤25 50-70 Y315S-8 55 23000 4800×3375×3180
880 Y315S-6 75
2PF-1212 1250 1250 612 700 ≤25 80-150 Y315M-8 75 64000 5200×3900×4065
795 Y315M-6 90
2PF-1416 1400 1600 635 800 ≤30 100-200 Y355M1-8 132 110000 5580×443

相关产品

免责声明:该信息由相关企业发布,商机B2B对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。商机B2B保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。