供应信息
详细信息
技术参数 | 单位 | B3 |
板料厚度 | mm | 10-45 |
封带厚度 | mm | 0.4-3 |
比较大封条厚度 | mm | 5 |
相当小工件长度 | mm | 110 |
相当小工件宽度 | mm | 60 |
进给速度 | m/min | 5.5 |
胶箱容量 | kg | 2 |
空气压力 | Mpa | 0.6 |
粉尘/气体出尘口尺寸 | mm | 100/60 |
总功率 | kW | 4.8 |
两板相当小间距 | mm | 650 |
外形尺寸 | mm | 2400×1150×1250 |
整机重量 |
kg |
420 |
相关供应