供应信息
详细信息
技术参数 | |
测温范围 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
测量精确度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 (带RS232接口,存储量4000笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
最大\最小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池(带外接电源接口) |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
厦门欣锐仪器仪表有限公司是一家多年从事进口仪器仪表设备销售的贸易公司,与众多著名仪器厂家有着良好的合作关系,能提供专业的服务、优质的产品、优惠的价格。多年仪器设备的销售,使我公司具备专业的团队、能提供优质的产品、完善的售后服务。
厦门欣锐仪器仪表有限公司(总公司)
电话:0592-3119395 传真:0592-3110660
邮箱:fj1718@163.com
企业QQ:800091718
联系人:刘超 13806020305
www.fj17.com www.fj1718.com
地址:厦门市园山南路800号联发电子广场A幢1015室
相关供应