供应信息
详细信息
水冷式工业冷水机详情:
SL系列水冷式工业冷冻机(冷水机)广泛应用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它能控制现代工业机械化生产所要求温度,从而提高了生产效率及产品质量。SL系列水冷式工业冷冻机操作简便、设计合理,规格有上百种。
机组特点 :
主机选用品牌压缩机,内置安全保护,噪音低,节省电能耐用。
电气部分采用“施耐德”产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
大流量水泵,效率高,恒久耐用。
配备数显温度控制器,能精确控制水温到±1℃设定温度范围 5 ℃-50 ℃。
全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。
水冷机组冷凝器为套管式,套内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好;风冷机组散热冷排,由翘片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边.翘片机械涨管工艺和换热器生产线。
静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
规格型号 | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL05 | SL-06 | SL-08D | SL-10D | ||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 14.9 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
10³kcal/h | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
输入电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
输入总功率 | KW | 2.07 | 2.97 | 4.17 | 4.67 | 5.75 | 7.9 | 9.7 | |
压缩机 | 功率 | KW | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式/套管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | |
蒸发器 | 类型 | 干式水箱式/干式壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
接口管径 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 |
宽 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | |
高 | mm | 750 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1200 | 1200 | |
机器重量 | kg | 80 | 100 | 120 | 130 | 180 | 200 | 230 |
相关供应