产品中心
详细信息
产品简介:
XBD-DL型立式多级消防泵系立式、多级、分段式结构的消防泵,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。
用途:
XBD-DL型立式多级消防泵主要用于消防系统管道增压送水,高层建筑消防恒压供水等。
使用条件:
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%
泵型号意义:XBD5.9/15-80DLX3
XBD--电动消防泵组 5.9--最大压力MpaX15 15--设计点流量L/S 80--吸入口径
DL--立式多级 3--为3级(即3个叶轮)
XBD-DL型立式多级消防泵性能参数:
型 号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 轴功率(kw) | 功率(kw) | 汽蚀余量(m) |
XBD3.9/15-80DLX2 | 54 | 30 | 1480 | 8.4 | 11 | 2.2 |
XBD5.8/15-80DLX3 | 54 | 45 | 1480 | 12.6 | 15 | 2.2 |
XBD7.8/15-80DLX4 | 54 | 60 | 1480 | 16.8 | 22 | 2.2 |
XBD9.8/15-80DLX5 | 54 | 75 | 1480 | 21 | 30 | 2.2 |
XBD11.8/15-80DLX6 | 54 | 90 | 1480 | 25.2 | 30 | 2.2 |
XBD13.7/15-80DLX7 | 54 | 105 | 1480 | 29.4 | 37 | 2.2 |
XBD15.7/15-80DLX8 | 54 | 120 | 1480 | 33.6 | 45 | 2.2 |
XBD17.7/15-80DLX9 | 54 | 135 | 1480 | 37.8 | 45 | 2.2 |
XBD19.6/15-80DLX10 | 54 | 150 | 1480 | 42 | 55 | 2.2 |
XBD3.9/20-100DLX2 | 72 | 40 | 1480 | 10.9 | 18.5 | 2.8 |
XBD5.9/20-100DLX3 | 72 | 60 | 1480 | 16.3 | 22 | 2.8 |
XBD7.8/20-100DLX4 | 72 | 80 | 1480 | 21.8 | 30 | 2.8 |
XBD9.8/20-100DLX5 | 72 | 100 | 1480 | 27.2 | 37 | 2.8 |
XBD11.8/20-100DLX6 | 72 | 120 | 1480 | 32.7 | 45 | 2.8 |
XBD13.7/20-100DLX7 | 72 | 140 | 1480 | 38.1 | 55 | 2.8 |
XBD15.7/20-100DLX8 | 72 | 160 | 1480 | 43.6 | 55 | 2.8 |
XBD3.9/30-100DLX2 | 108 | 20 | 1480 | 16.33 | 22 | 2.8 |
XBD5.9/30-100DLX3 | 108 | 40 | 1480 | 24.5 | 30 | 2.8 |
XBD7.8/30-100DLX4 | 108 | 60 | 1480 | 32.68 | 37 | 2.8 |
XBD9.8/30-100DLX5 | 108 | 80 | 1480 | 40.84 | 45 | 2.8 |
XBD11.8/30-100DLX6 | 108 | 100 | 1480 | 49 | 55 | 2.8 |
XBD13.7/30-100DLX7 | 108 | 120 | 1480 | 57.2 | 75 | 2.8 |
详细性能参数请致电:0755-27752292
相关产品